ru:airlay:topology
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| ru:airlay:topology [2020/05/15 10:20] – [Соединение ВЛ - ПС] Калинин Александр Игоревич | ru:airlay:topology [2020/05/15 11:29] (текущий) – [Описание связей для объектов электросети] Калинин Александр Игоревич | ||
|---|---|---|---|
| Строка 24: | Строка 24: | ||
| * РУ - type: " | * РУ - type: " | ||
| * Концы кабельного участка - type: " | * Концы кабельного участка - type: " | ||
| - | * Муфта - type: "muff" | + | * Муфта - type: "coupling" |
| Далее нам необходимо построить связи между объектами. Геометрические связи позволяют строить одни объекты на основе геометрии других объектов. В том числе при редактировании геометрии изменять информацию сразу во всех связанных объектах. | Далее нам необходимо построить связи между объектами. Геометрические связи позволяют строить одни объекты на основе геометрии других объектов. В том числе при редактировании геометрии изменять информацию сразу во всех связанных объектах. | ||
ru/airlay/topology.1589530826.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
