ru:7ways:manual:map:first:cardmanagement
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| ru:7ways:manual:map:first:cardmanagement [2016/12/01 10:29] – создано Татьяна | ru:7ways:manual:map:first:cardmanagement [2017/03/16 11:11] (текущий) – Татьяна | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====Управление картой==== | ====Управление картой==== | ||
| Картой на экране можно управлять. Для этого предназначены несколько управляющих элементов в виде кнопок. | Картой на экране можно управлять. Для этого предназначены несколько управляющих элементов в виде кнопок. | ||
| - | Настройте масштаб и наклон карты по Вашему вкусу, с помощью кнопок, | + | Настройте масштаб и наклон карты по Вашему вкусу, с помощью кнопок, |
| + | |||
| + | :!: Внешний вид программы может отличаться от представленного в документации, | ||
| ^ Нитро | ^ Нитро | ||
| | {{ : | | {{ : | ||
ru/7ways/manual/map/first/cardmanagement.1480584585.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
