en:api:examples
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| en:api:examples [2019/05/17 15:49] – Калинин Александр Игоревич | en:api:examples [2019/05/23 11:06] (текущий) – [Опора] Калинин Александр Игоревич | ||
|---|---|---|---|
| Строка 36: | Строка 36: | ||
| Может быть у точечного объекта быть задан **relations** с указанием на линии, тогда точечный объект выше линейного. К примеру подстанция при наличии **relations** на линии будет в иерархии выше. | Может быть у точечного объекта быть задан **relations** с указанием на линии, тогда точечный объект выше линейного. К примеру подстанция при наличии **relations** на линии будет в иерархии выше. | ||
| - | " | ||
| При отсутствии данных о топологии или расположении точки в линии необходимо проставить значение " | При отсутствии данных о топологии или расположении точки в линии необходимо проставить значение " | ||
| Строка 90: | Строка 89: | ||
| " | " | ||
| { | { | ||
| - | " | + | " |
| - | " | + | |
| }, | }, | ||
| { | { | ||
| - | " | + | " |
| - | " | + | |
| } | } | ||
| ] | ] | ||
| Строка 166: | Строка 163: | ||
| " | " | ||
| { | { | ||
| - | " | + | " |
| - | " | + | |
| }, | }, | ||
| { | { | ||
| - | " | + | " |
| - | " | + | |
| }, | }, | ||
| { | { | ||
| - | " | + | " |
| - | " | + | |
| } | } | ||
| ] | ] | ||
| Строка 329: | Строка 323: | ||
| </ | </ | ||
| - | Пример линейного объекта с " | + | Пример линейного объекта с " |
| <code json> | <code json> | ||
| Строка 365: | Строка 359: | ||
| " | " | ||
| { | { | ||
| - | " | + | " |
| - | " | + | |
| }, | }, | ||
| { | { | ||
| - | " | + | " |
| - | " | + | |
| }, | }, | ||
| ..... | ..... | ||
| ..... | ..... | ||
| { | { | ||
| - | " | + | " |
| - | " | + | |
| } | } | ||
| ] | ] | ||
| Строка 390: | Строка 381: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
en/api/examples.1558100942.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
